01
Pièces de précision en métal et cuivre. Acier inoxydable de qualité pour applications industrielles et électriques. Finition lisse.
Tableau : Paramètres de base du produit
| Article | Détails | Remarques |
|---|---|---|
| Nom du produit | Par exemple, connecteur en acier inoxydable de haute précision | Ajustable en fonction des produits spécifiques |
| Matières de base | Par exemple, acier inoxydable SUS304 / alliage d'aluminium 6061 | Avec numéro de certification du matériau d'origine |
| Précision de traitement | par exemple, ±0,01 mm | Soutenir la vérification d'inspection par un tiers |
| Traitement de surface | par exemple, anodisation / dorure | Fournir un rapport de test au brouillard salin (absence de corrosion pendant 48 heures) |
| Scénarios d'application | par exemple, électronique grand public / équipement médical | Avec des liens vers des images de cas d'application réels |
| Quantité minimale de commande | par exemple, 100 pièces (échantillonnage de 1 à 5 pièces) | Les commandes en gros bénéficient de tarifs dégressifs |
| Délai de livraison habituel | Par exemple, échantillons en 3 jours, production en série en 7 à 15 jours. | Les commandes urgentes peuvent être traitées en express (réponse en 24 heures). |
Tableau : Comparaison des performances des matériaux courants
| Type de matériau | Modèle représentatif | Performances de base | Scénarios d'application |
|---|---|---|---|
| Acier inoxydable | SUS304 | Résistance à la corrosion, haute résistance | Équipements de plein air, dispositifs médicaux |
| Alliage d'aluminium | 6061-T6 | Léger, bonne conductivité thermique | Électronique grand public, accessoires pour les énergies nouvelles |
| Laiton | C3604 | Excellente conductivité, facile à mettre en œuvre | Connecteurs, composants électroniques |
Tableau : Capacités des technologies de traitement de base
| Technologie de traitement | Modèle d'équipement | Plage de traitement | Garantie de précision |
|---|---|---|---|
| Fraisage CNC | Centre d'usinage 5 axes DMG | Dimensions maximales de traitement : 500 × 500 × 300 mm | ±0,005 mm |
| Découpe laser | Découpeuse laser à fibre Trumpf | Épaisseur de la tôle métallique : 0,1 à 10 mm | Précision de coupe ±0,02 mm |
| Estampage de précision | Poinçonneuse pneumatique de précision | Ouverture minimale 0,5 mm, zone d'estampage maximale 1000 × 800 mm | Consistance de formation supérieure à 99,5 % |
Tableau : Éléments et normes de contrôle de la qualité
| Élément d'inspection | Équipement d'inspection | Norme de mise en œuvre | Seuil qualifié |
|---|---|---|---|
| Précision dimensionnelle | Machine à mesurer tridimensionnelle | GB/T 1804-2000 | À ±0,01 mm près |
| Rugosité de surface | Rugosimètre | ISO 4287-1997 | Ra 0,2-1,6 μm (réglable sur demande) |
| résistance à la corrosion | Testeur de brouillard salin | ASTM B117-2021 | Aucune rouille pendant 48/96 heures (extensible sur demande) |
Tableau : Processus et cycle du service de personnalisation
| Étape de service | Contenu spécifique | Faire du vélo | Coopération du client |
|---|---|---|---|
| Communication de la demande | Confirmer les dessins/échantillons, les matériaux et les exigences de précision | 1 à 2 heures (réponse en ligne) | Fournir des dessins ou des échantillons 2D/3D |
| Devis du schéma | Plan de processus de production, devis, calendrier de livraison | 1 à 3 jours | Confirmer les détails du programme |
| Production d'échantillons | Fabrication d'échantillons + inspection complète + livraison | 3 à 5 jours | Confirmation de l'échantillon (1 révision gratuite) |
| production de masse | Production en série selon le plan confirmé + contrôle complet + emballage et expédition | 7 à 15 jours (lot ≥ 1000 pièces) | Acompte prépayé (transaction garantie Ali) |
Tableau : Cas d’application industrielle
| Secteur d'application | Produit typique | Exigences de base | Commentaires des clients |
|---|---|---|---|
| Électronique grand public | Connecteur de haute précision | Miniaturisation, bonne conductivité | « Livraison dans les délais, précision constante, collaboration pendant 3 ans » |
| Équipement médical | Accessoires en acier inoxydable | Non magnétique, facile à nettoyer, résistant à la désinfection | « Certification médicale conforme, qualité garantie » |
| Nouvelle énergie | Connecteur de batterie | résistance aux hautes températures, faible résistance | « Haute homogénéité des lots, optimisation des coûts de 3 % » |






