Produits usinés CNC de haute précision : avantages
Présentation des services
Haute précision
Grande polyvalence
rapport coût-efficacité
Attributs clés
| Catégorie | Détails |
| Matériels | Aluminium (6061-T6, 6063, 7075-T6, 5052, etc.) ; Titane/Alliages de titane (Gr1, Gr2, Ti-6Al-4V, etc.) ; Laiton/Cuivre/Bronze, etc. ; Acier inoxydable (302, 303, 304, 316, 420, etc.) ; Acier (acier à faible teneur en carbone, Q235, 20#, 45#, etc.) ; Plastiques (ABS, Delrin, PP, PE, PC, Acrylique, etc.) |
| Processus | Usinage CNC, tournage CNC, fraisage CNC, usinage sur tour CNC, alésage CNC, rectification CNC, perçage et taraudage CNC, etc. |
| Tolérance générale (+/- mm) | Usinage CNC : 0,005 ; Pliage : 0,005 ; Rectification (planéité/po²) : 0,01 ; Rectification intérieure/extérieure : 0,01 ; Découpe au fil : 0,01 |
| Certifications | ISO9001:2015, |
| Capacité de production | Cela dépend de la complexité et de la quantité des différents produits |
| Conditionnement | Emballage standard : coton perlé, film à bulles d’air, cartons et composants de scellage ; pour les volumes moyens et importants : palettes ou selon les exigences du client |
| Délai de mise en œuvre | Situation générale : 7 à 15 jours |
Images de présentation du produit







