Pièces usinées CNC sur mesure par électroplacage - Dureté des pièces tournées en aluminium - Poignée mécanique
Présentation des services
Arbres usinés en acier inoxydable de précision
Idéaux pour les secteurs automobile, médical, aérospatial et des machines lourdes, ces arbres permettent des conceptions sur mesure : il vous suffit de nous communiquer vos fichiers CAO pour obtenir des solutions personnalisées. Du prototypage à la production en série, notre engagement envers la qualité et la précision garantit des composants durables et fiables qui optimiseront vos projets.
| Attribut | Détails |
| Produit | Pièces sur mesure usinées CNC (service OEM) |
| Processus | Usinage CNC (tournage, perçage, alésage, taraudage), tour CNC, électroérosion |
| Matériels | - Métaux : aluminium (5052/5083/6061/6063/6065/6082/7075), acier inoxydable (303/304/316/316L), cuivre/laiton (H59/H63), acier au carbone (45#) - Plastiques : ABS, PA, PC, PE, POM, PP, PTFE, PEEK, PMMA, acrylique, silicone, PA+GF, PBT+GF |
| Finition de surface | Anodisation (standard/dure), film chimique, galvanoplastie, peinture, revêtement en poudre, passivation, revêtement noir, polissage, brossage, sablage, gravure laser, sérigraphie, etc. |
| Applications | Aviation, robotique, automobile, moto, VTT, dispositifs médicaux, automatisation, drones, photographie, optique, appareils intelligents, électronique grand public, génie mécanique |
| Dimension | 1–750 mm |
| Tolérance | ISO 2768 (M/F), ±0,05–0,1 mm (tolérances plus strictes disponibles pour les pièces de précision) |
| MOQ | 1 à 10 000 pièces (flexible pour les prototypes/petits lots) |
| Formats de dessin | PDF, DWG, DXF, CAD, STP, STEP, IGS, STL (tous les formats standard de l'industrie sont acceptés) |
| Rugosité de surface | Ra 0,1–3,2 μm |
| Contrôle de qualité | - Outils : Pieds à coulisse, micromètres, jauges (bloc/broche/bouchon/bague/filetage), altimètre Mitutoyo - Tests : Dureté, projecteur, microscope, machine à mesurer tridimensionnelle (MMT), colorimètre, épaisseur de film, RoHS, brouillard salin, test de rugosité de surface |
| Certificats | ISO 9001:2015, |
| Conditionnement | Mousse, sac à bulles, boîte en carton, caisse en bois (personnalisée pour la protection contre les dommages) |
| Flux de travail | Consultation → Partage de plans/Demande de renseignements → Devis → Confirmation de commande → Usinage CNC → Livraison |
Images de présentation du produit






