Pièces usinées par fraisage CNC anodisé, tour, pièce de tournage CNC en aluminium sur mesure
Présentation des services
Matériaux disponibles
| Catégorie de matériaux | Niveaux et normes | Applications clés |
| Acier inoxydable | AISI 201/301/303/304 (ASTM A240), 316 (JIS G4305), 416 | Dispositifs médicaux, composants de qualité alimentaire |
| Acier au carbone | 1018 (léger), 12L14/1215, 4140/4340, Q235/Q345B | Pièces automobiles, machines industrielles |
| Alliages de laiton | HPb63/HPb62/HPb59, H59/H68/H90 (GB/T) | Connecteurs électriques, quincaillerie décorative |
| Alliages de cuivre | C11000 (Cuivre pur), C12000, C36000 (Laiton, ASTM B121) | Dissipateurs thermiques, appareils sanitaires |
| Alliages d'aluminium | 6061-T6/6063-T5, 7075-T6 (aérospatiale), 5052-H32, A380 (fonte) | Composants aérospatiaux, consommables |
Options de finition de surface
| Matériel | Processus | Points forts techniques |
| Aluminium | Anodisation transparente (type II) | Film de 10 à 20 µm • Résistance au brouillard salin de 48 à 96 h |
| Anodisation colorée (type II) | Couleurs personnalisées (or/noir/bleu) • Résistant aux UV pour une utilisation en extérieur | |
| Anodisation par sablage | Texture mate + protection anticorrosion | |
| Film chimique (chromate) | Prétraitement léger pour la peinture | |
| Brossage | Finition satinée directionnelle • Esthétique pour les biens de consommation | |
| Polissage | Finition miroir (Ra ≤ 0,8 μm) • Idéal pour les instruments médicaux | |
| chromage | Chromage dur • Haute résistance à l'usure (pièces hydrauliques) | |
| Acier inoxydable | Polissage | Ra 0,8–1,6 μm • Élimine les marques d'usinage (nettoyabilité de qualité médicale) |
| Passivation | Conforme à la norme ASTM A967 • Essentiel pour les implants médicaux | |
| sablage | Texture mate uniforme • Masque les lignes de soudure | |
| Gravure laser | Marquage conforme aux normes de la FDA • Traçabilité des dispositifs médicaux | |
| Oxyde noir | Revêtement protecteur mince • Finition à faible friction | |
| Acier au carbone | Placage de zinc | Épaisseur de 8 à 12 µm • Résistance au brouillard salin de 240 h (avec mastic) |
| Oxyde noir | Protection décorative et anticorrosion légère (fixations automobiles) | |
| Placage nickelé | Finition brillante/satinée • Résistance à l'usure (pièces mobiles) | |
| Chromage | Chrome dur 20–50 μm • Résistance extrême à l'abrasion (tiges hydrauliques) | |
| cémentation | Cémentation • Augmente la dureté superficielle (engrenages/arbres) | |
| Traitement thermique | Traitements thermiques personnalisés (recuit/trempe) • Optimise les propriétés mécaniques | |
| revêtement en poudre | Couche de 50 à 100 µm d'épaisseur • Large gamme de couleurs (équipements industriels) | |
| Laiton | Placage nickelé | Protection contre la corrosion • Améliore la soudabilité (composants électriques) |
| Chromage | Finition miroir • Améliore la résistance à l'usure (quincaillerie décorative) | |
| Électrophorèse noire | Revêtement noir uniforme • Résistance à la corrosion (laiton marin) | |
| Oxyde noir | Finition foncée • Réduit la réflexion de la lumière (composants optiques) | |
| revêtement en poudre | Revêtement assorti à la couleur • Pour les accessoires architecturaux en laiton |
Images de présentation du produit









